Catégorie
Vérins à gaz à ressort à gaz pour différentes applications
Vérins à gaz pour ressorts à gaz pour différentes applications Pour vous référer à la façon de choisir un diamètre rais
Informations de base.
Numéro de modèle. | YQL |
Type de charge | Compression |
Forme | Mince |
Diamètre de la tige de piston | 4-16mm |
Diamètre du tube du cylindre | 12-28mm |
garantie | 3 années |
Test de pulvérisation de sel | 78 heures |
Connecteur | Connecteur à bille |
Longueur prolongée | 50-2000mm |
Ma force | 5n-4000n |
Accident vasculaire cérébral | 10-900mm |
Couleur de la surface | Noir/argent/gris/autres |
Service | OEM et personnalisé |
Forfait Transport | 1 pièce/sac en polyéthylène ; 50 PC/RCT |
spécification | ROHS, SGS |
Marque déposée | LONGXIANG |
Origine | Chine |
Code SH | 8412310090 |
Capacité de production | 5 000 000 pièces/an |
Description du produit
Vérins à gaz à ressort à gaz pour différentes applications
Nom | Vérins à gaz à ressort à gaz pour différentes applications | ||||
Qualité | Test de fatigue TUV réussi 1 180 000 fois | ||||